Wyświetlacze tekstu
Typ | Wymiary (mm) | Wysokość liter (mm) | Waga (kg) | Obudowa | Ilość użytych diod (szt.) | Ilość znaków wyświetlanych jednocześnie | Pobór mocy (W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WT-7 | 1200 x 110 x 55 | 60 | 5 | czarna | 896 | do 24 | 25 |
WT-17* | 2600 x 240 x 70 | 140 | 14 | aluminiowa | 3584 | do 24 | 30 |
WT-17/2* | 1300 x 240 x 70 | 140 | 8 | aluminiowa | 1792 | do 12 | 20 |
WT-47* | 3900 x 310 x 70 | 210 | 27 | aluminiowa | 6272 | do 24 | 70 |
WT-47/2* | 2000 x 310 x 70 | 210 | 13 | aluminiowa | 3136 | do 12 | 50 |
WT-57* | 5250 x 430 x 70 | 310 | 60 | aluminiowa | 10752 | do 24 | 100 |
WT-57/2* | 2650 x 430 x 70 | 310 | 30 | aluminiowa | 5376 | do 12 | 60 |
WT-67/2* | 3850 x 500 x 70 | 400 | 45 | aluminiowa | 6300 | do 12 | 90 |
WTS-2\54 dwuwiersz | 5150 x 480 x 70 | 140 | 60 | czarna | 14336 | 2 x 48 | 300 |
* wyświetlacze posiadają obudowę aluminiową , kroploszczelną do stosowania w warunkach zewnętrznych
UWAGA:Istnieje możliwość wykonania wyświetlaczy tekstu o wymiarach zaproponowanych przez Zamawiającego.